<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Giant 14.5x114mm Cartridge Dwarfs .338 Lapua Magnum</title>
	<atom:link href="https://bulletin.accurateshooter.com/2021/08/giant-14-5x114mm-cartridge-dwarfs-338-lapua-magnum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bulletin.accurateshooter.com/2021/08/giant-14-5x114mm-cartridge-dwarfs-338-lapua-magnum/</link>
	<description>from AccurateShooter.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 16:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.26</generator>
	<item>
		<title>By: Leo Válek</title>
		<link>https://bulletin.accurateshooter.com/2021/08/giant-14-5x114mm-cartridge-dwarfs-338-lapua-magnum/comment-page-1/#comment-61218</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leo Válek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 18:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bulletin.accurateshooter.com/?p=66360#comment-61218</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for the information and great technical description. Although I am familiar with this cartridge, I did not know all the variants. It is surprising that such a heavy bullet achieves a muzzle velocity comparable to the NATO 5.56×45 cartridge. It will certainly be more stable, but I believe that it will not have such a flat flight path. In the armor-piercing missile, there will probably be a cumulative charge of 76% hexogen, 20% Al, 4% binder. It was a proven composition of German anti-aircraft armor-piercing incendiary missiles.

------
Diky za informace a skvělý technický popis. Ačkoli jsem s tímto nábojem obeznámen,všechny varianty jsem neznal. Je s podivem,že tak těžká střela dosahuje úsťové rychlsti srovnatelné s nábojem NATO 5,56x45.Jistě bude stabilnější, nicméně se domnívám, že nebude mít tak plochou dráhu letu. V průbojné střele bude patrně kumulativní nálož 76% hexogen,20%Al,4% pojivo.Bylo to osvědcěné složení německých protiletadlovýc průbojně zápalných střel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the information and great technical description. Although I am familiar with this cartridge, I did not know all the variants. It is surprising that such a heavy bullet achieves a muzzle velocity comparable to the NATO 5.56×45 cartridge. It will certainly be more stable, but I believe that it will not have such a flat flight path. In the armor-piercing missile, there will probably be a cumulative charge of 76% hexogen, 20% Al, 4% binder. It was a proven composition of German anti-aircraft armor-piercing incendiary missiles.</p>
<p>&#8212;&#8212;<br />
Diky za informace a skvělý technický popis. Ačkoli jsem s tímto nábojem obeznámen,všechny varianty jsem neznal. Je s podivem,že tak těžká střela dosahuje úsťové rychlsti srovnatelné s nábojem NATO 5,56&#215;45.Jistě bude stabilnější, nicméně se domnívám, že nebude mít tak plochou dráhu letu. V průbojné střele bude patrně kumulativní nálož 76% hexogen,20%Al,4% pojivo.Bylo to osvědcěné složení německých protiletadlovýc průbojně zápalných střel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rod Davies</title>
		<link>https://bulletin.accurateshooter.com/2021/08/giant-14-5x114mm-cartridge-dwarfs-338-lapua-magnum/comment-page-1/#comment-59962</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rod Davies]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 02:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bulletin.accurateshooter.com/?p=66360#comment-59962</guid>
		<description><![CDATA[That case really needs to be fireformed into an improved shape.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That case really needs to be fireformed into an improved shape.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neil Gibson</title>
		<link>https://bulletin.accurateshooter.com/2021/08/giant-14-5x114mm-cartridge-dwarfs-338-lapua-magnum/comment-page-1/#comment-59958</link>
		<dc:creator><![CDATA[Neil Gibson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 12:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bulletin.accurateshooter.com/?p=66360#comment-59958</guid>
		<description><![CDATA[Though the bore is 14.50 mm (±0.05 mm), so 0.5708 inches (±1.969 thou) to four significant figures, the bullet and groove diameter is 14.93 mm (to the same tolerance), so 0.5878 inches. So in reality the bullets are nearly 59 calibre! This data from 1946e-ere Russian technical drawings. It&#039;s a bit like the 50 BMG, as its bullets are normally between 0.510-0.511 inches (12.95-12.98 mm), and the bore is 0.498 inches (12.66 mm), so not really 50 calibre!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Though the bore is 14.50 mm (±0.05 mm), so 0.5708 inches (±1.969 thou) to four significant figures, the bullet and groove diameter is 14.93 mm (to the same tolerance), so 0.5878 inches. So in reality the bullets are nearly 59 calibre! This data from 1946e-ere Russian technical drawings. It&#8217;s a bit like the 50 BMG, as its bullets are normally between 0.510-0.511 inches (12.95-12.98 mm), and the bore is 0.498 inches (12.66 mm), so not really 50 calibre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
